Updated on 23 February 2026
| Sl No. | Services | Service Charge (Taka) |
|---|---|---|
| 1 | FBS (Fasting Plasma Glucose) | 170 |
| 2 | 1 hr after 100 gm Glucose | 190 |
| 3 | 2 hrs after 100 gm glucose | 190 |
| 4 | 3 hrs after 100 gm Glucose | 190 |
| 5 | PPBS (Post Prandial Blood Sugar) | 170 |
| 6 | RBS (Random Blood Sugar) | 170 |
| 7 | Uric Acid | 260 |
| 8 | Urea | 220 |
| 9 | BUN (Blood Urea Nitrogen) | 220 |
| 10 | Creatinine | 360 |
| 11 | Aldolase | 700 |
| 12 | S. Cholesterol (Total) | 270 |
| 13 | S. Cholesterol (HDL) | 400 |
| 14 | LDL-Cholesterol | 600 |
| 15 | S. Triglycerides | 320 |
| 16 | S. Bilirubin, Total | 280 |
| 17 | Bilirubin, Direct | 420 |
| 18 | S. Bilirubin (Indirect) | 390 |
| 19 | Gamma-GT (GGT) | 660 |
| 20 | SGOT (AST) | 260 |
| 21 | SGPT (ALT) | 260 |
| 22 | S. Alkaline Phosphatase | 260 |
| 23 | Protein, total | 260 |
| 24 | S. Albumin (ALB) | 260 |
| 25 | Troponin – I | 1000 |
| 26 | A/G Ratio | 510 |
| 27 | CPK/CK (Creatinine Kinase) | 760 |
| 28 | S. LDH | 610 |
| 29 | S. Amylase | 710 |
| 30 | S. Acid Phosphatase (Total) | 410 |
| 31 | S. Calcium | 260 |
| 32 | Phosphorus/Phosphate | 440 |
| 33 | Iron | 610 |
| 34 | TIBC (Total Iron Binding Capacity) | 710 |
| 35 | S. Ferritin | 1010 |
| 36 | Hb-Electrophoresis | 1210 |
| 37 | Protein Electrophoresis | 1200 |
| 38 | UTP (24 hrs Urinary Total Protein) | 240 |
| 39 | HbA1C (Glycated Hemoglobin) | 820 |
| 40 | Prothrombin Time | 460 |
| 41 | Lipid Profile | 820 |
| 42 | S. Electrolytes | 900 |
| 43 | FDP | 1010 |
| 44 | 24 hrs Urine Phosphate | 260 |
| 45 | Urine Albumin (Micro) | 560 |
| 46 | Fasting Lipid Profile | 820 |
| 47 | Spot Urinary Cl- | 360 |
| 48 | Spot Urinary Na+ | 360 |
| 49 | Urinary Volume 24 hours | 160 |
| 50 | Spot Urinary K+ | 360 |
| 51 | ABG (Arterial Blood Gas) | 820 |
| 52 | Urine Albumin Creatinine Ratio (ACR) | 720 |
| 53 | Urine Protein Creatinine Ratio | 720 |
| 54 | CCR (Creatinine Clearance Rate) | 460 |
| 55 | S. Folate | 1010 |
| 56 | Lipase | 760 |
| 57 | S. CK-MB | 760 |
| 58 | Vitamin B 12 | 1510 |
| 59 | S. Magnesium | 660 |
| 60 | S. Zinc | 660 |
| 61 | Folic Acid | 1210 |
| 62 | 2 HAL (2 hrs After Lunch) | 170 |
| 63 | 2 hrs ABF | 170 |
| 64 | S. Bilirubin (TDI) | 410 |
| 65 | RBS & CUS | 170 |
| 66 | Urinary Amylase | 710 |
| 67 | Pleural Fluid for ADA | 1210 |
| 68 | Ascitic Pleural Fluid for ADA | 1200 |
| 69 | Pericardial Fluid for ADA | 1200 |
| 70 | 1 hrs after 75 gm Glucose | 190 |
| 71 | 2 hrs after 75 gm Glucose | 190 |
| 72 | 2 hrs after 50 gm Glucose | 190 |
| 73 | 1 hr after 50 gm Glucose | 190 |
| 74 | 2 HAD (2 hrs After Dinner) | 160 |
| 75 | Urine for Creatinine | 210 |
| 76 | OGTT with 75gm Glucose (2 Samples) | 350 |
| 77 | OGTT with 75gm Glucose (3 Sample) | 480 |
| 78 | FBS & 2 hrs ABF with CUS | 350 |
| 79 | 2 HBD (2 hrs Before Dinner) | 160 |
| 80 | 2 HBL (2 hrs Before Lunch) | 160 |
| 81 | Ascitic Fluid for Total Protein | 260 |
| 82 | CRP (C-Reactive Protein) | 610 |
| 83 | Ceruloplasmin | 870 |
| 84 | APTT | 700 |
| 85 | Fibrinogen | 910 |
| 86 | D-Dimer/FDA | 1510 |
| 87 | Factor VIII Assay | 890 |
| 88 | Factor IX Assay | 890 |
| 89 | Vitamin-D (Total) | 2210 |
