| Sl. No. | Services | Service Charge (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | CBC | 400 |
| 2 | HB % | 120 |
| 3 | PC (Platelet Count) | 220 |
| 4 | Hct (Hematocrit) | 220 |
| 5 | PCV | 220 |
| 6 | MCV | 200 |
| 7 | MCH | 200 |
| 8 | MCHC | 200 |
| 9 | ESR | 120 |
| 10 | Hb, TC, DC & ESR | 400 |
| 11 | TC , DC & ESR | 400 |
| 12 | TC & DC | 400 |
| 13 | TC | 350 |
| 14 | DC | 350 |
| 15 | CE (Circulating eosinophil) | 200 |
| 16 | MP (Malaria Parasite) | 200 |
| 17 | PBF | 330 |
| 18 | Reticulocyte Count | 300 |
| 19 | BT & CT | 200 |
