Updated on 23 February 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস-নতুন রোগী | ২০০.০০ |
| ২ | বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস-পুরাতন রোগী | ১০০.০০ |
| দাঁত তোলা | ||
| ৩ | বড়দের | ১,০০০.০০-১,৬০০.০০ |
| ৪ | ছোটদের | ৭০০.০০ |
| ৫ | আক্কেল দাঁত | ২,০০০.০০ |
| ৬ | সার্জিক্যাল আক্কেল দাঁত (Vertical) | ২,০০০.০০ |
| ৭ | মিজিওডেন্স | ২,০০০.০০ |
| ৮ | ইম্পেক্টেড টুথ (আক্কেল/ক্যানাইন ইত্যাদি) | ৪,০০০.০০ |
| আল্ট্রা কিওর | ||
| ৯ | বড়দের | ১,৬০০.০০ |
| ১০ | ছোটদের | ১,০০০.০০ |
| ১১ | দাঁত ফিলিং লাইট কিওর (বিল্ডআপ) | ১,২০০.০০ – ২,০০০.০০ |
| ১২ | দাঁত ফিলিং লাইট কিওর (ছোট) | ১,০০০.০০ |
| ১৩ | সিলভার ফিলিং | ১,৫০০.০০ |
| ১৪ | অস্থায়ী ফিলিংস (ফসফেট) | ৫০০.০০ |
| ১৫ | অস্থায়ী ফিলিং (জিঙ্ক অক্সাইড) | ২০০.০০ |
| রুট ক্যানেল | ||
| ১৬ | রুট ক্যানেল – বড়দের | ৩,০০০.০০ |
| ১৭ | রুট ক্যানেল – ছোটদের | ২,০০০.০০ |
| ১৮ | রুট ক্যানেল – আক্কেল দাঁত | ৪,৫০০.০০ |
| ১৯ | রুট ক্যানেল – রিরুট ক্যানেল | ৫,০০০.০০ |
| ২০ | সিঙ্গেল ডিজিট রুট ক্যানেল (শর্ত সাপেক্ষে) | ৫,০০০.০০ |
| অন্যান্য চিকিৎসা: (ক্রাউন) | ||
| ২১ | পোস্ট ক্রাউন | ৪,৫০০.০০ |
| ২২ | পোরসেলিন | ৩,০০০.০০ |
| ২৩ | টেম্পোরারি ক্রাউন | ৫০০.০০ |
| ২৪ | ক্যাপ ফিক্সিং | ৪০০.০০ |
| ২৫ | দাঁত পরিষ্কার | ৮০০.০০-১,৫০০.০০ |
| ২৬ | দাঁত পরিষ্কার (গর্ভবতী মহিলা) | ১,৫০০.০০ |
| ২৭ | ফ্রাকচার (প্রতি জৃ) | ৭,৫০০.০০ |
| ২৮ | পুঁজ বের করা | ১,০০০.০০ |
| ২৯ | সেলাই কাটা | ৫০.০০ |
| ৩০ | দাঁত বাঁধানো নরমাল | ১,০০০.০০ |
| ৩১ | দাঁত বাঁধানো ফ্লেক্সিবল | ৫,০০০.০০ থেকে শুরু |
| ৩২ | আঁকাবাঁকা দাঁত (প্রতি জৃ) | ১০,০০০.০০ |
| ৩৩ | মাইনর অপারেশন এল/এ | ৬,০০০.০০-৮,০০০.০০ |
| ৩৪ | মেজর অপারেশন জি/এ | ১২,০০০.০০ থেকে শুরু |
| ৩৫ | জিনজিভেকটমী | ৭০০.০০ |
| ৩৬ | এক্স-রে | ১৩০.০০ |
| ৩৭ | ডেনচার উত্তোলন | ৩০০.০০ |
| ৩৮ | বায়োপসি | ১,২০০.০০ |
| ৩৯ | পলিশিং | ৪০০.০০ |
| ৪০ | গ্রাইন্ডিং | ১০০.০০ |
| ৪১ | ডেনচার রিপেয়ার | ৬০০.০০ |
| ৪২ | অপার কুলেক্টমি | ২,০০০.০০ |
| ৪৩ | কম্পোনিয়ার | ৬,০০০.০০ |
| ৪৪ | ইমপ্ল্যান্ট (বোনস ও মেমব্রেন ছাড়া) | ৫৫,০০০-৬০,০০০.০০ |
| ৪৫ | জিরকোনিয়াম ক্যাপ | ১২,০০০.০০ |
| ৪৬ | আঁকাবাঁকা দাঁত (এলাইনার) | ১,০০,০০০.০০-১,২০,০০০.০০ |
| ৪৭ | হোয়াইটেনিং | ৬,০০০.০০ |
| ৪৮ | ড্রেসিং | ৮০০.০০ |
