Updated on 23 February 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২২০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,৩০০ |
| ৩ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৫০/৭৫০/১০০০/১২০০ |
| ৪ | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৯০০/২,০০০ |
| ৫ | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৪,০০০-৬,০০০ |
| অপারেশন সেবা | ||
| ১ | টনসিলেক্টমি | ১৬,০০০.০০ |
| ২ | এডিনয়েডেক্টমি | ১৪,০০০.০০ |
| ৩ | টনসিলেক্টমি ও এডিনয়েডেক্টমি/BAWO | ১৭,৫০০.০০ |
| ৪ | এস.এম.আর (নাক) | ১৬,২০০.০০ |
| ৫ | সি.এস.ও (কান) | ১৬,৫০০.০০ |
| ৬ | আংশিক থায়রয়েডেক্টমি-(এক পাশে) | ২৪,৫০০.০০ |
| ৭ | আংশিক থায়রয়েডেক্টমি-(দুই পাশে) | ৩০,০০০.০০ |
| ৮ | সম্পূর্ণ থায়রয়েডেক্টমি | ৩১,০০০.০০ |
| ৯ | কান ওয়াশ -১ কান | ৬০০.০০ |
| ১০ | কান ওয়াশ -২ কান | ১,১০০.০০ |
| ১১ | বায়োপসি (জি/এ) | ১৩,৫০০.০০ |
| ১২ | বায়োপসি (এল/এ) | ৭,০০০.০০ |
| ১৩ | ফরেন বডি উত্তোলন (জি/এ) কান/নাক | ১০,০০০.০০ |
| ১৪ | ফরেন বডি উত্তোলন (এল/এ) কান/নাক | ৫,০০০.০০ |
| ১৫ | নাকের পলিপ অপারেশন | ১৬,০০০.০০ |
| ১৬ | ডিএনএস+পলিপ অপারেশন | ১৯,৫০০.০০ |
| ১৭ | কান্ড ওয়েল লাক অপারেশন | ১৯,৫০০.০০ |
| ১৮ | করটিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি | ১৭,৫০০.০০ |
| ১৯ | মডিফাইডরেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি | ২৪,০০০.০০ |
| ২০ | রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি | ২৬,০০০.০০ |
| ২১ | মিরিঙ্গোপ্লাস্টি | ১৯,৫০০.০০ |
| ২২ | নাকের হাড়ের ফ্রাকচার রিডাকশন (জি/এ) | ১৬,০০০.০০ |
| ২৩ | মাইরিঙ্গোটমি এক কান | ৬,০০০.০০ |
| ২৪ | মাইরিঙ্গোটমি দুই কান | ৮,০০০.০০ |
| ২৫ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা/এসএমএল/এ | ৯,৫০০.০০ |
| ২৬ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা/এস এম-জি/এ | ১৩,৫০০.০০ |
| ২৭ | প্রিউরিকুলার সাইনাস/সিস্ট উত্তোলন | ১৬,০০০.০০ |
| ২৮ | গলার সাইনাস উত্তোলন | ১৮,৫০০.০০ |
| ২৯ | মুখেরভেতরের লাম্প উত্তোলন-এল/এ | ৯,০০০.০০ |
| ৩০ | মুখেরভেতরের লাম্প উত্তোলন-জি/এ | ১৬,০০০.০০ |
| ৩১ | AWO অপারেশন/ওয়াস-এল/এ | ৮,৫০০.০০ |
| ৩২ | AWO অপারেশন/ওয়াস-এল/এ | ১৪,০০০.০০ |
| ৩৩ | ইসিটি টারবিনেট | ৮,৫০০.০০ |
| ৩৪ | ট্রাকিওস্টমি | ১১,০০০.০০ |
| ৩৫ | ডিএল বায়োপসি | ১৬,০০০.০০ |
| ৩৬ | ওসোকাপোস্কোপি | ১৭,৫০০.০০ |
| ৩৭ | এস.এম.আর+এসএমডি/AWO (Septoplasty+ECT) | ১৯,০০০.০০ |
| ৩৮ | এস.এম.আর + এসএসডি+BAWO | ২১,০০০.০০ |
| ৩৯ | টাং টাই জি/এ | ১১,০০০.০০ |
| ৪০ | টাং টাই এল/এ | ৬,০০০.০০ |
| ৪১ | নেক সোয়েলিং (Neck Swelling) | ২৯,০০০.০০ |
| ৪২ | সাব-মেডিবুলার গ্ল্যান্ড তুলে ফেলা | ২০,০০০.০০ |
| ৪৩ | প্রিউরিকুলার সাইনাস | ১৭,০০০.০০ |
| ৪৪ | ন্যাসাল মাস | ২৮,০০০.০০ |
| ৪৫ | সাইনো ন্যাসাল মাস | ৩৪,০০০.০০ |
| ৪৬ | থাইরোগ্লোসাল সিস্ট | ২৩,০০০.০০ |
| ৪৭ | ব্রাঙ্কিয়াল সিস্ট | ২৩,০০০.০০ |
| ৪৮ | ব্রাঙ্কিয়াল সিস্ট সাইনাস | ২৩,০০০.০০ |
| ৪৯ | এক্সিশনার বায়োপসি এল/এ | ৬,৫০০.০০ |
| ৫০ | এক্সিশনার বায়োপসি জি/এ | ১১,৫০০.০০ |
| ৫১ | রাইনোমি | ৩০,০০০.০০ |
| ৫২ | এনজিওফাইব্রোমা | ৩৩,০০০.০০ |
| ৫৩ | কসমেটিকসসেলাই | ১,২০০.০০ |
| ৫৪ | সুপারফিশিয়াল পেরোটিডেক্টমি | ২৩,০০০.০০ |
| ৫৫ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| ৫৬ | ভর্তি রোগীদের খাবার | বিনামূল্যে |
