Updated on 13 March 2023
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| 1. | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২০০ |
| 2. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) নন-এসি (মহিলা সার্জারী ওয়ার্ড/পুরুষ ওয়ার্ড) | ৫০০ |
| 3. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি/পোস্ট ওপারেটিভ ওয়ার্ড-২/মালিহা ওয়ার্ড/প্রফেসর আনোয়ারা ফিটাল মেডিসিন ওয়ার্ড | ৫৩০/৭০০/৮৪০/ ১,২০০/১,২০০/১,২০০ |
| 4. | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৮৫০ |
| 5. | কেবিন (প্রতিদিন)-এসি | ২,৪০০ |
| 6. | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন)-এসি | ৩,৮০০-৪,৮০০ |
| 7. | রিফ্রাকশন পরীক্ষা | ১২০ |
| 8. | সাইক্লো রিফ্রাকশন | ২৯৫ |
| 9. | চোখের প্রেসার পরীক্ষা | ১৭০ |
| 10. | নেত্রনালী পরীক্ষা | ১৭০ |
| 11. | লেন্স এর পাওয়ার পরীক্ষা | ৫০০ |
| 12. | ই.ইউ.এ | ৫,০০০ |
| 13. | নেত্রনালী অপারেশন ছোট (DCT) | ৪,৫০০ |
| 14. | নেত্রনালী অপারেশন বড় (DCR) | ১২,০০০ |
| 15. | মনির পার্শ্বের বর্ধিত মাংস অপারেশন | ৫,০০০ |
| 16. | মনির পার্শ্বের বর্ধিত মাংস অপারেশন + অটো গ্রাফট | ১০,০০০ |
| 17. | ক্যালাজিয়ন অপারেশন | ৪,০০০ |
| 18. | ফরেন বডি বের করা স্লিট ল্যাম্প | ১,০০০ |
| 19. | ফরেন বডি বের করা মাইক্রোস্কোপ | ২,৫০০ |
| 20. | ফরেন বডি বের করা জি/এ | ৭,৫০০ |
| 21. | ইনিউক্লিয়েশন | ৭,০০০ |
| 22. | ইভিসিরেশন | ৭,০০০ |
| 23. | ইভিসিরেশন + বল ইমপ্লান্ট | ৯,৫০০ |
| 24. | টারসোর্যফি | ৫,৫০০ |
| 25. | কনজংটিভাল (হুডিং) | ৫,০০০ |
| 26. | সুতাকাটা এক্সটারনাল | ৬০০ |
| 27. | সূতাকাটা মাইক্রোস্কোপ | ১,০০০ |
| 28. | চোখের ভিতর দিকে ঘুরে যাওয়া/চোখের পাতা পড়ে যাওয়া অপারেশন | ৯,৮০০ |
| 29. | চোখের মনি/বল ঘুরে যাওয়া অপারেশন (ট্যারা চোখ) | ১৪,৫০০ |
| 30. | ইন্ডিয়া লেন্স (Hemafold) | ১৭,০০০ |
| 31. | ইউ,কে/ইউ,এস এ লেন্স | ২০,০০০ |
| 32. | ইউ,কে/ইউ,এস এ / জাপান লেন্স | ২১,০০০ |
| 3৩. | ইউ,এস, এ/ জাপান লেন্স (NBI Clear) | ২৫,০০০ |
| 3৪. | ইউ,এস এ /জাপান লেন্স (ALCON SP, Johnson & Johnson-Sensor1) | ২৬,০০০ |
| 35. | ইউ,এস এ /জাপান লেন্স (MBI Yellow) | ৩৫,০০০ |
| 36. | ইউ,এস এ/জাপান লেন্স (ALCON IQ, Johnson & Johnson-Tecnis1) | ৩৬,০০০ |
| 3৭. | ইউ,এস এ (Johnson & Johnson-Eyhance) | ৪২,০০০ |
