Updated on 23 February 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২২০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,৩০০ |
| ৩ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৫০/৭৫০/১০০০/১২০০ |
| ৪ | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৯০০/২,০০০ |
| ৫ | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৪,০০০-৫,০০০ |
| ৬ | রিফ্রেকশন পরীক্ষা | ১২০.০০ |
| ৭ | সাইক্লো রিফ্রেকশন | ৩০০.০০ |
| ৮ | চোখের প্রেশার পরীক্ষা | ১৭০.০০ |
| ৯ | নেত্রনালী পরীক্ষা | ১৭০.০০ |
| ১০ | লেন্স এর পাওয়ার পরীক্ষা | ৫০০.০০ |
| ফ্যাকো চার্জ | ||
| ২৯ | ইন্ডিয়া লেন্স | ১৮,০০০.০০ |
| ৩০ | ইউ, কে / ইউ, এস এ লেন্স | ২১,০০০.০০ |
| ৩১ | ইউ, কে / ইউ, এস এ / জাপান লেন্স | ২২,০০০.০০ |
| ৩২ | ইউ, এস এ / জাপান লেন্স | ২৬,০০০.০০ |
| ৩৩ | ইউ, এস এ / জাপান লেন্স | ৩৬,০০০.০০ |
| SICS চার্জ | ||
| ৩৪ | ইন্ডিয়া | ৯,০০০.০০ |
| ৩৫ | ব্রিটিশ এবং ইউ.এস. এ আইকন | ১৪,০০০.০০ |
| ৩৬ | ব্রিটিশ এবং ইউ.এস. এ এলকন | ১৬,০০০.০০ |
| ৩৭ | ই.সি.সি.ই | ৮,০০০.০০ |
| গ্লুকোমা-চার্জ | ||
| ৩৮ | চোখের উচ্চ চাপজনিত অপারেশন + (এম.এম.সি) | ১১,০০০.০০ |
| ৩৯ | চোখের উচ্চ চাপজনিত অপারেশন (জি/এ) | ১৬,৩০০.০০ |
| ৪০ | ট্রাব + ফ্যাকো+পিসি আই ও এল (লেন্স অনুযায়ী) | ৯,৫০০.০০ + IOL |
| ৪১ | ট্রাব + এস.আই.সি.এস+পিসি আই ও এল (লেন্স অনুযায়ী) | ৯,৫০০.০০ + IOL |
| ৪২ | ব্লিভ নিডিলিং | ৪,২০০.০০ |
| ৪৩ | ব্লিভ নিডিলিং + এম এম সি | ৫,৫০০.০০ |
| ৪৪ | ব্লিভ রিপেয়ার | ৪,৮০০.০০ |
| ৪৫ | ব্লিভ রিপেয়ার+অটো গ্রাফ্ট | ১০,৫০০.০০ |
| ৪৬ | বি-স্ক্যান (এক চোখ) | ২,৫০০.০০ |
| ৪৭ | বি-স্ক্যান (দুই চোখ) | ৩,০০০.০০ |
| ৪৮ | ইয়্যাগ লেজার (এক চোখ) | ৫,০০০.০০ |
| ৪৯ | ইয়্যাগ লেজার (দুই চোখ) | ৮,০০০.০০ |
| ৫০ | ভিজ্যুয়াল ফিল্ড এনালাইজ | ২,৫০০.০০ |
| ৫১ | এ-স্ক্যান | ১,০০০.০০ |
