Updated on 23 February 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন, গর্ভবতী চেকআপ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ফিস (প্রতিবার) | ২২০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,৩০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) | ৫৫০/৭৫০/১০০০/১২০০ |
| ৫ | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৯০০/২,০০০ |
| ৬ | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৪,০০০-৫,০০০ |
অপারেশন
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | ল্যাপারোটমি | ২০,০০০.০০ |
| ২ | গল ব্লাডার (পেট কেটে) | ২১,০০০.০০ |
| ৩ | গল ব্লাডার ছোট ছিদ্র করে (Laparoscopic Surgery) | ২৬,০০০.০০ |
| ৪ | অ্যাপেন্ডিসেক্টমি | ১৮,০০০.০০ |
| ৫ | অ্যাপেন্ডিসেক্টমি ছোট ছিদ্র করে (Laparoscopic Surgery) | ২৩,৫০০.০০ |
| ৬ | ব্রেস্ট লাম্প (এক পাশে) | ১৬,০০০.০০ |
| ৭ | ব্রেস্ট লাম্প (দুই পাশে) | ২২,৫০০.০০ |
| ৮ | হার্নিয়া ইনগুইনাল (এক পাশে) | ১৬,০০০.০০ |
| ৯ | হার্নিয়া ইনগুইনাল (দুই পাশে) | ২২,০০০.০০ |
| ১০ | ইনসিশনাল হার্নিয়া | ২২,০০০.০০ |
| ১১ | ভেন্ট্রাল হার্নিয়া | ২২,০০০.০০ |
| ১২ | হেমোরয়েডেক্টমি | ১৬,৫০০.০০ |
| ১৩ | গ্যাস্ট্রোজুজুনোস্টোমি | ২২,০০০.০০ |
| ১৪ | গ্যাস্ট্রোজুজুনোস্টোমি ও ভ্যাগোটমি | ২৪,০০০.০০ |
| ১৫ | পিত্তথলি ও পিত্তনালীর অপারেশন | ২৬,৫০০.০০ |
| ১৬ | প্যানক্রিয়াটিক ক্যালকুলি (অগ্ন্যাশয়ের পাথর) | ৩০,০০০.০০ |
| ১৭ | স্কীন গ্রাফটিং | ২২,০০০.০০ |
| ১৮ | STARR | ১৮,৫০০.০০ |
| ১৯ | হেমিকোলেক্টমী | ২৯,০০০.০০ |
| ২০ | মেজর রিসেক্টমী (একিউট এ্যাবডোমেন এন্ড পারফোরেশন) | ২৯,০০০.০০ |
| ২১ | হেমানজিওমা/লার্জ এক্সিশন (জি/এ) | ৯,০০০-১৬,০০০.০০ |
| ২২ | ফরেন বডি উত্তোলন (জি/এ) | ১০,০০০.০০ |
| ২৩ | ফরেন বডি উত্তোলন (এল/এ) | ৭,০০০.০০ |
| ২৪ | মাস্টেক্টমি (এক পাশে) ব্রেস্ট কেটে ফেলা | ২৭,০০০.০০ |
| ২৫ | আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া | ২০,০০০.০০ |
| ২৬ | পেরিনিয়াল এ্যাবসেস | ১৩,০০০.০০ |
| ২৭ | বায়োপসি (জি/এ) | ১০,০০০.০০ |
| ২৮ | বায়োপসি (এল/এ) | ৬,৫০০.০০ |
| ২৯ | ব্রেস্ট এ্যাবসেস (জি/এ) | ৯,৫০০.০০ |
| ৩০ | ব্রেস্ট এ্যাবসেস (এল/এ) | ৮,০০০.০০ |
| ৩১ | এ্যাবসেস ড্রেইনেজ (জি/এ) | ৮,৫০০.০০ |
| ৩২ | এ্যাবসেস ড্রেইনেজ (এল/এ) | ৭,০০০.০০ |
| ৩৩ | সম্পূর্ণ থাইরয়েডেক্টমি | ২৮,৫০০.০০ |
| ৩৪ | আংশিক থাইরয়েডেক্টমি (এক পাশে) | ২২,৫০০.০০ |
| ৩৫ | আংশিক থাইরয়েডেক্টমি (দুই পাশে) | ২৮,৪০০.০০ |
| ৩৬ | কলেডোকাল সিস্ট | ২৯,৫০০.০০ |
| ৩৭ | কারসিনোমা-স্টোমাক (Ca-Stomach) | ৩৪,০০০.০০ |
| ৩৮ | এপিগ্যাস্ট্রিক হার্নিয়া | ১৯,৫০০.০০ |
| ৩৯ | পাইলোনিডাল সাইনাস | ১৬,০০০.০০ |
| ৪০ | সাব-ম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড | ১৮,৫০০.০০ |
| ৪১ | হাইড্রোসিল জি/এ (এক পাশ) | ১২,৫০০.০০ |
| ৪২ | হাইড্রোসিল জি/এ (দুই পাশ) | ১৮,৫০০.০০ |
| ৪৩ | পেরিনিয়াল ফিস্টুলা | ১৬,০০০.০০ |
| ৪৪ | স্প্লিনেক্টমী (Ca-Stomach) | ৩০,০০০.০০ |
| ৪৫ | পারফোরেশন (Perforation) | ২২,০০০.০০ |
| ৪৬ | ভেরিকোস ভেইন | ১৮,০০০-২২,৫০০.০০ |
| ৪৭ | নেইল এভালশন (নখ উঠানো) | ৩,৫০০.০০ |
| ৪৮ | ডেলর্স প্রসিডিউর | ২৮,০০০.০০ |
| ৪৯ | হুইপলস অপারেশন | ৩৬,৭০০.০০ |
| ৫০ | এবডোমিনাল রেকটোপেক্সি | ২৮,০০০.০০ |
| ৫১ | হিস্টাগ্যাস্ট্রোস্টমী | ২৬,৭০০.০০ |
| ৫২ | সিবাসিয়াস সিস্ট এল/এ | ৮,০০০.০০ |
| ৫৩ | সিবাসিয়াস সিস্ট জি/এ | ১০,০০০.০০ |
| ৫৪ | লিম্ফনোড বায়োপসি জি/এ | ১০,০০০.০০ |
| ৫৫ | ডারময়েড সিস্ট এল/এ | ৮,০০০.০০ |
| ৫৬ | ডারময়েড সিস্ট জি/এ | ১২,০০০.০০ |
| ৫৭ | Secondary Closure (L/A) | ৬,৫০০.০০ |
| ৫৮ | Secondary Closure (G/A) | ৮,০০০.০০ |
| ৫৯ | NG Tube | ১,২০০.০০ |
| ৬০ | ড্রেসিং (Doctor) | ৭০০.০০ |
| ৬১ | ড্রেসিং (Nurse) | ৫০০.০০ |
| ৬২ | কসমেটিকস্ সেলাই | ১,০০০.০০ |
| ৬৩ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| ৬৪ | ভর্তি রোগীদের খাবার | বিনামূল্যে |
