Updated on 23 February 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস | ২২০ | প্রতিবার |
| ২ | ভর্তি ফিস (Admission) বাইরের রোগী | ১,৩০০ | প্রতিবার |
| ৩ | অগ্রিম জমা (Advance) – আন্তঃবিভাগের রোগী | ২৫,০০০ | এককালীন |
| অগ্রিম জমা (Advance) – বাইরের রোগী | ৪০,০০০ | এককালীন | |
| ৪ | বেড (Bed-ICU) – আন্তঃবিভাগের রোগী | ৫,৫০০ | প্রতিদিন |
| বেড (Bed-ICU) – বাইরের রোগী | ৬,৫০০ | প্রতিদিন | |
| ৫ | বেড (Bed-HDU) | ৩,৫০০ | প্রতিদিন |
| ৬ | ভেন্টিলেটর (Ventilator) | ৪,০০০ | প্রতিদিন |
| ৭ | বাই-প্যাপ (Bi-PAP) – আন্তঃবিভাগের রোগী | ২,০০০ | প্রতিদিন |
| বাই-প্যাপ (Bi-PAP) – বাইরের রোগী | ২,৫০০ | প্রতিদিন | |
| ৮ | ইনটুবেশন (Intubation) | ৮০০ | প্রতি ইউনিট |
| ৯ | আরবিএস (RBS) | ১০০ | প্রতি পরীক্ষা |
| ১০ | বেড (Bed-HDU) | বিনামূল্যে | |
| ১১ | এনজি টিউব (NG Tube) | ৫০০ | প্রতি ইউনিট |
| ১২ | সিভি লাইন (CV Line) | ১,২০০ | প্রতি ইউনিট |
| ১৩ | অক্সিজেন (Oxygen) | ১,০০০ | প্রতিদিন |
| ১৪ | এবিজি (ABG) | ৭০০ | প্রতি পরীক্ষা |
| ১৫ | ইসিজি (ECH) | ২৮০ | প্রতিবার |
| ১৬ | ক্যাথেটার (Catheter-Bladder) | বিনামূল্যে | |
| ১৭ | ইকো কালার ডপলার (Echo-Color Doppler) | ২,২০০ | প্রতিবার |
| ইকো-২ডি (Echo-2D) | ১,৩৫০ | প্রতিবার | |
| ১৮ | লাম্বার পাঞ্চার (Lumbar Puncture) | ১,০০০ | প্রতি ইউনিট |
| ১৯ | পোর্টেবল এক্স-রে (Portable X-ray) | ৫০০ | প্রতিবার |
| ২০ | আলট্রাসনোগ্রাফি-৪ডি (Ultrasonography-4D) | ১,৪০০ | প্রতিবার |
| আলট্রাসনোগ্রাফি-২ডি (Ultrasonography-2D) | ৫৫০ | প্রতিবার | |
| ২১ | ইনডোর কনসালটেন্সি (Indoor Consultancy) | বিনামূল্যে | |
| ২২ | কার্ডিয়াক মনিটর (Cardiac Monitor) | বিনামূল্যে | |
| ২৩ | ইনফিউশন পাম্প (Infusion Pump) | বিনামূল্যে | |
| ২৪ | সাকশন (Suction) | বিনামূল্যে | |
| ২৫ | ডায়ালাইসিস | ২,৫০০ | প্রতিবার |
| ২৬ | এইচএনসি | ৪,০০০ | প্রতিবার |
