Updated on 13 March 2023
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) | |
|---|---|---|---|
| 1 | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস | ২০০ | |
| 2 | ভর্তি ফিস (Admission) বাহিরের রোগী | ৯০০ | |
| 3 | অগ্রিম জমা (Advance) | আদ্-দ্বীন রোগী ২৫,০০০ | |
| বাহিরের রোগী ৪০,০০০ | |||
| 4 | বেগ (Bed-ICU) | আদ্-দ্বীন রোগী ৫,০০০ | |
| বাহিরের রোগী ৬,০০০ | |||
| 5 | বেড (Bed-HDU) | ২,৫০০ | |
| 6 | ভেন্টিলেটর (Ventilator) | ৩,০০০ | |
| 7 | বাই-প্যাপ (BI-PAP) | আদ্-দ্বীন রোগী ২,০০০ | |
| বাহিরের রোগী ২,৫০০ | |||
| 8 | ইনটিউবেশন (Intubation) | ৭০০ | |
| 9 | আরবিএস (RBS) | ১০০ | |
| 10 | বেড (Bed-HDU) | বিনামূল্যে | |
| 11 | এনজি টিউব (NG Tube) | ৫০০ | |
| 12 | সিভি লাইন (CV Line) | ১,০০০ | |
| 13 | অক্সিজেন (Oxygen) | ১,০০০ | |
| 14 | এবিজি (ABG) | ৭০০ | |
| 15 | ইসিজি (ECG) | ২৮০ | |
| 16 | ক্যাথেটার (Catheter-Bladder) | বিনামূল্যে | |
| 17 | ইকো কালার ডপলার (Echo-Color Doppler) | ২,২০০ | |
| ইকো-২ডি (Echo-2D) | ১,৩৫০ | ||
| 18 | লাম্বার পাংচার (Lumber Puncher) | ১,০০০ | |
| 19 | এক্সরে (Portable X-ray) | ৫০০ | |
| 20 | আল্ট্রাসনোগ্রাফি-৪ডি (Ultrasonography-4D) | ১,৪০০ | |
| আল্ট্রাসনোগ্রাফি-২ডি (Ultrasonography-4D) | ৫৫০ | ||
| 21 | ইনডোর কনসালটেন্সী (Indoor Consultancy) | বিনামূল্যে | |
| 22 | কার্ডিয়াক মনিটর (Cardiac Monitor) | বিনামূল্যে | |
| 23 | ইনফিউশন পাম্প (Infusion Pump) | বিনামূল্যে | |
| 24 | সাকশন (Suction) | বিনামূল্যে | |
| 25 | ডায়ালাইসিস | ২,৫০০ | |
| 26 | এইচইএনসি | ৪,০০০ | |
