Updated on 23 February 2026
| Sl No. | Services | Service Charge (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | T3 | 710 |
| 2 | T4 | 710 |
| 3 | TSH | 710 |
| 4 | FT3 | 760 |
| 5 | FT4 | 760 |
| 6 | T3, T4, TSH | 1710 |
| 7 | FT3, FT4, TSH | 2010 |
| 8 | β-hCG | 870 |
| 9 | S. Prolactin | 840 |
| 10 | Testosterone | 840 |
| 11 | FSH | 840 |
| 12 | LH | 840 |
| 13 | Oestrogen | 840 |
| 14 | Estradiol | 840 |
| 15 | Progesterone | 840 |
| 16 | ACTH | 1190 |
| 17 | PTH (Parathyroid Hormone) | 1190 |
| 18 | Pro Calcitonin | 2010 |
| 19 | Growth Hormone (GH) | 840 |
| 20 | Cortisol | 840 |
| 21 | Alpha Feto Protein | 860 |
| 22 | Free PSA | 810 |
| 23 | CEA | 810 |
| 24 | CA – 19-9 | 810 |
| 25 | CA 125 | 810 |
| 26 | Anti thyroglobulin Ab (TG) | 1290 |
| 27 | Anti thyroid Peroxidase Ab (TPO) | 810 |
| 28 | Anti thyroid Ab | 810 |
| 29 | Anti TB IgG | 710 |
| 30 | Anti TB IgM | 710 |
| 31 | Anti TB IgA | 710 |
| 32 | Anti Cardiolipin IgG | 810 |
| 33 | Anti Cardiolipin IgM | 810 |
| 34 | Anti Cardiolipin IgA | 810 |
| 35 | S. IgG | 810 |
| 36 | S. IgM | 810 |
| 37 | S. IgA | 840 |
| 38 | S. IgE | 710 |
| 39 | S. p-ANCA | 790 |
| 40 | S. c-ANCA | 790 |
| 41 | S. ANA/ANF | 810 |
| 42 | C3 | 710 |
| 43 | C4 | 710 |
| 44 | Anti-HBc Total (ELISA) | 880 |
| 45 | PSA (Total Prostate Specific Antigen) | 760 |
| 46 | CA 15.3 | 810 |
| 47 | Anti CCP | 910 |
| 48 | Pro BNP | 2210 |
