Updated on 23 February 2026
| Sl No. | Services | Service Charge (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | CFT Filaria | 720 |
| 2 | ICT Filaria | 720 |
| 3 | ICT Kala-Azar | 760 |
| 4 | ICT Malaria | 720 |
| 5 | ASO Titre | 610 |
| 6 | RA/ RF | 610 |
| 7 | Urine Pregnancy Test | 200 |
| 8 | Rose Waaler Test | 610 |
| 9 | HBsAg (Screening Test) | 370 |
| 10 | VDRL | 310 |
| 11 | TPHA | 510 |
| 12 | Widal Test | 510 |
| 13 | Rh Antibody titer | 510 |
| 14 | H. pylori Antibody | 610 |
| 15 | Brucella Ab | 410 |
| 16 | Rickettesial Ab | 410 |
| 17 | Febrile Antigen/Triple Antigen | 710 |
| 18 | Coombs Test Direct | 510 |
| 19 | Coombs Test Indirect | 510 |
| 20 | VDRL (QQ) | 560 |
| 21 | Anti-Dengue IgM & IgG (ICT) | 560 |
| 22 | Anti-HIV (I&II) Rapid Test | 610 |
| 23 | Anti-HCV (Screening Test) | 610 |
