Updated on 23 February 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২২০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,৩০০.০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৫০/৭৫০/১০০০/১২০০ |
| ৫ | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৯০০/২,০০০.০০ |
| ৬ | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৪,০০০-৫,০০০.০০ |
| ৭ | স্কিন বায়োপসি (হিস্টোপ্যাথলজি) | ৩,৬০০.০০ |
| ৮ | ইলেকট্রো সার্জারি | ৩,৬০০.০০ |
| ৯ | মাইক্রোডার্মাব্রেশন (এমসিডি) | ৩,৯০০.০০ |
| ১০ | আইএল ইনজেকশন | ৯৫০.০০ |
| ১১ | ডারমো জেট | ৯৫০.০০ |
| ১২ | ক্রায়োসার্জারি | ১,৯০০.০০ |
| ১৩ | এমএমডি | ৯৫০.০০ |
| ১৪ | উড’স লাইট পরীক্ষা | ৫১০.০০ |
| ১৫ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
| ১৬ | ভর্তি রোগীর খাবার | বিনামূল্যে |
