Updated on 23 February 2026
| Sl. No. | Services | Service Charge (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | Pregnancy Profile (4D) Anomaly scan | 1,500 |
| 2 | Pregnancy + Doppler | 1,500 |
| 3 | Pregnancy + BPP | 1,500 |
| 4 | Pregnancy + Placenta Location + Invasion + Scar | 1,500 |
| 5 | Whole Abdomen (W/A) | 1,500 |
| 6 | W/A + PVR | 1,550 |
| 7 | Thyroid | 1,500 |
| 8 | Lower Abdomen | 1,550 |
| 9 | TVS | 1,550 |
| 10 | Breast | 1,500 |
| 11 | Mass | 1,500 |
| 12 | KUB | 1,500 |
| 13 | KUB (MCC + PVR) | 1,550 |
| 14 | Chest | 1,500 |
| 15 | Neck | 1,500 |
| 16 | Testise | 1,500 |
| 17 | Brain | 1,500 |
| 18 | NT Scan | 2,250 |
| 19 | Doppler Study of Limbs | 2,250 |
| 20 | Neck Vessels | 2,250 |
| 21 | Joint | 2,250 |
| 22 | Fetal Echo | 2,250 |
| 23 | Parotid Gland | 1,500 |
| 24 | All (2D) | 550 |
| 25 | Only (PVR) | 550 |
| 26 | Additional Charge (2D হতে 4D করার জন্য) | 850 |
| 27 | Additional Charge (2D হতে 4D করার জন্য) | 950 |
| 28 | Additional Charge (2D হতে 4D করার জন্য) | 1,000 |
| 29 | U.S.G. Night Service | 2,300 |
