Updated on 13 March 2023
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| 1. | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২০০ |
| 2. | ভর্তি ফিস | ৯০০ |
| 3. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) নন-এসি (মহিলা সার্জারী ওয়ার্ড/পুরুষ ওয়ার্ড) | ৪৮০ |
| 4. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি/পোস্ট ওপারেটিভ ওয়ার্ড-২/মালিহা ওয়ার্ড/প্রফেসর আনোয়ারা ফিটাল মেডিসিন ওয়ার্ড | ৫৩০/৬৫০/৮০০/ ১,০০০/১,১০০/১,২০০ |
| 5. | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৮০০ |
| 6. | কেবিন (প্রতিদিন) এসি | ২,৩০০ |
| 7. | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৩,৫০০-৪,৫০০ |
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| 1. | টি.ইউ.আর.পি. (ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অব প্রস্টেট) (TURP) | ২৬,৫০০ |
| 2. | টি.ইউ.আর.বি.টি (ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অব ব্লাডার টিউমার) (TURBT) | ২৫,৭০০ |
| 3. | ও.আই.ইউ. (অপটিক্যাল ইন্টারনাল ইউরেথ্রটমি) (BIU) | ১৬,৫০০ |
| 4. | বি.এন.আই (ব্লাডার নেক ইনসিশন) (BNI) | ১৬,৫০০ |
| 5. | ইউ.আর.এস+আই.সি.পি.এল. (ইউরেটারোরেনোস্কপি + ইন্ট্রাকরপোরাল নিউমেটিক লিথোট্রিপসি) | ২৫,৭০০ |
| 6. | লিথোলেপেক্সি | ২২,০০০ |
| 7. | স্টেনটিং | ১৬,৫০০ |
| 8. | রিমোভাল অব স্টেন্ট | ৬,৫০০ |
| 9. | ওপেন পাইলোলিথটমি (Pilolithotomy) | ২৬,৫০০ |
| 10. | প্লাইলোপ্লাস্টি (Piloplasty) | ২৬,৫০০ |
| 11. | নেফ্রেক্টমি (Open Nephrostomy) (PCN) | ২৪,৬০০ |
| 12. | ইউরেটেরোলিথোটমি (Ureterolithotomy) | ২১,০০০ |
| 13. | টোটাল সিসটেক্টমি + ডাইভারশন (Total Cistectomy + Diversion) | ৩৭,২০০ |
| 14. | নেফ্রো-ইউরেটেরেক্টমি | ৩৬,৭০০ |
| 15. | এ্যান্ডেনালেক্টমি | ২৮,২০০ |
| 16. | রেডিকেল নেফ্রেক্টমি | ৩৭,২০০ |
| 17. | রেডিকেল প্রোস্টাটেক্টমি | ৪৭,২০০ |
| 18. | সিস্টোলিথোটমি | ১৮,০০০ |
| 19. | সারকামসিশন (ইউরোলজিস্ট) | ৭,৬০০ |
| 20. | হাইপোস্পেডিয়াস | ১৯,৫০০ |
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| 21. | ফালগুরেশন অব পোস্টেরিয়র ইউরেথ্রাল ভাল্ব | ১৯,০০০.০০ |
| 22. | ইএস ডব্লিউ এল (এক্সট্রাকরপোরেল শক ওয়েভ লিথ্রোট্রিপসি) | ২৩,০০০.০০ |
| ১ সেস্টিমিটার | ২৩,০০০.০০ | |
| ২ সেন্টিমিটার | ২৫,০০০.০০ | |
| > ২ সেন্টিমিটার | ২৭,২০০.০০ | |
| 23. | পি.সি.এন.এল (পারকিউটেনিয়াস নেফ্রোলিথ্রোট্রিপসি) | ৩৮,২০০.০০ |
| গ্রেড-১ | ৩৮,২০০.০০ | |
| গ্রেড-২ | ৪২,৩০০.০০ | |
| গ্রেড-৩ | ৫২,৪০০.০০ | |
| 24. | অর্কিওপ্লেক্সি | ১৬,৫০০.০০ |
| 25. | টরশন অব টেসটিস | ১৬,৫০০.০০ |
| 26. | সাব ক্যাপসুলার অর্কিডেকটমি | ১২,০০০.০০ |
| 27. | ভেরিকোসিল (লাইগেশন) | ১৭,২০০.০০ |
| ওপেন | ১৭,২০০.০০ | |
| লেপারোসকপি | ২৪,০০০.০০ | |
| 28. | টেস্টিকুলার বায়োপসি | ৮,৭০০.০০ |
| 29. | অর্কিডেকটমি (টেস্টিকুলার টিউমার) | ১৮,৭০০.০০ |
| 30. | ইউরেটারো-নিওসিস্টোসটমি | ২২,৭০০.০০ |
| 31. | ব্লাডার টিউমার বায়োপসি | ১৬,৫০০.০০ |
| 32. | প্রস্টেট-এর ডিআরই গাইডেড বায়োপসি | ৮,৭০০.০০ |
| 33. | টিআরইউএস গাইডেড বায়োপসি | ১৫,০০০.০০ |
| 34. | মিয়েটোপ্লাস্টি | ১৫,৫০০.০০ |
| 35. | পি.সি.এন. (পারকিউটেনিয়াস নেফ্রোস্টমি) | ১৫,০০০.০০ |
| 36. | সিস্টোসকপি | ১৭,০০০.০০ |
| 37. | নেপ্রোলিথোটমি | ২৫,৭০০.০০ |
| 38. | রেডিক্যাল প্রস্টেক্টমী | ৪৭,২০০.০০ |
| 39. | নেপ্রোলিথোটমি | ২৬,০০০-২৭,৫০০.০০ |
| 40. | সুপ্রাপিডবিক সিস্টেক্টমী | ১৭,০০০-২৮,০০০.০০ |
| 41. | ডায়লেটেশন | ৮,০০০-৯,০০০.০০ |
| 42. | ডাইলেটশন এন্ড ক্যঅথেটেরাইজেশন | ৮,৫০০.০০ |
| 43. | ক্যাথেটারাইজেশন | ৭০০.০০ |
| 44. | ইনজেকশন | ৮০০.০০ |
| 45. | কসমেটিক সেলাই | ১,০০০.০০ |
| 46. | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| 47. | ভর্তি রুগীদের খাবার | বিনামূল্যে |
